Luas Lahan, Luas Panen, Produksi, dan...
Luas Lahan, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 30, 2026 |
| Metadata last updated | April 30, 2026 |
| Created | April 28, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | af55ea99-8141-49c3-8f9c-0e26ff18afa8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7720c8bb-33e3-498e-bd9e-692570b0f802 |
| Size | 10.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
